ȸ»ç¸í | ¸¶°¨ÀÏ | Á¶È¸¼ö | |||
ÃÊ°í¼ÓÀÎÅÍ³Ý ¸¸Á·µµ ÀüÈÁ¶»ç | GRI/SIS¸®¼Ä¡ | 12¿ù20ÀϺÎÅÍ |
|
||
Çʵå¸éÁ¢¿ø¸ðÁý | Æ÷ÀÎÆ®¸Æ | ±Þ±Þ±¸ |
|
||
°ø±â¾÷ ¸¸Á·µµ Á¶»ç | ¼¿ï¸¶ÄÉÆà | ±Þ±¸ |
|
||
¼¿ï½Ã25°³±¸¿¡¼ ÇÏ´Â Á¶»ç | ÄÚ¸®¾Æ¸®¼Ä¡ | Ãæ¿ø½Ã |
|
||
Ä«µå ÀÎÅͺä | ANR | ±Þ±¸ |
|
||
¸®½ºÆ® ÀüÈÁ¶»ç¿ø¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | µð¿¡½º¸®¼Ä¡ | Ãæ¿ø½Ã±îÁö |
|
||
(´ëÀü) ´ã¹è¸¸Á·µµ Á¶»ç ÆгθðÁýÇÕ´Ï´Ù. | ¿¡À̽º ¸®¼Ä¡ | ±Þ±¸ |
|
||
ÁֺΠ¸¶ÄÏ Á¶»ç¿ø ¸ðÁý-¿ëÀÎ,¼ö¿ø | (ÁÖ)¿¥¾ÆÀ̹븮 | Ãæ¿ø½Ã |
|
||
û¼Ò±â Á´ãȸ | ¸®¼Ä¡·¦ | 18ÀϱîÁö |
|
||
½ºÆ÷Ã÷¿ëÇ° °ü·Ã Á´ãȸ(30~40´ë ³²¼º) | ±Û·Î¹ú¸®¼Ä¡ | Ãæ¿ø½Ã |
|
||
ÀüÈÁ¶»ç¿ø¸ðÁý ±Þ | µð¿¡½º¸®¼Ä¡ | Ãæ¿ø½Ã±îÁö |
|
||
¹ÌÃëÇоƵ¿À» µÐ Ãë¾÷ÁֺΠÁ´ãȸ ±Þ±¸ | macrogate | 12¿ù17ÀϱîÁö |
|
||
Çʵå¸éÁ¢¿ø¸ðÁý | Æ÷ÀÎÆ®¸Æ | ±Þ±¸ |
|
||
°ø±â¾÷ ¸¸Á·µµ Á¶»ç | ¼¿ï¸¶Å°ÅÞ¸®¼Ä¡ | ±Þ±¸ |
|
||
(´ë±¸, ºÎ»ê) ¹Ì½ºÅ׸® »þÆÛ ±¸ÀÎ | ¹ÙÀ̳ʸ® ÄÚ¸®¾Æ | ±ä±Þ |
|
||
»ê¾÷´ÜÁö ¼ö¿ä Á¶»ç | ¸ÅÅ©·Î°ÔÀÌÆ® | Ãæ¿ø½Ã |
|
||
ÀüÈ¿ä±ÝÁ¦ °ü·ÃÁ´ãȸ | ¸®¼Ä¡ÀÎÅͳ»¼Å³Î | ±Þ±Þ±Þ |
|
||
¸®½ºÆ® Á¶»ç¿ø ¸ðÁý | ¼¿ï¸¶ÄÉÆø®¼Ä¡ | ±Þ |
|
||
À½·á °ü·Ã Á´ãȸ(°íµîÇлý,³²ÀÚ Á÷ÀåÀÎ ºÎÁ·) | ¸®¼Ä¡¾Ø¸®¼Ä¡ | Ãæ¿ø½Ã |
|
||
Çʵå¸éÁ¢¿ø¸ðÁý | Æ÷ÀÎÆ®¸Æ | ±Þ±¸±Þ±¸ |
|
||
°ø±â¾÷¸¸Á·µµ Á¶»ç | ¼¿ï¸¶ÄÉÆà | ±Þ±¸ |
|
||
À½·á Á´ãȸ | (ÁÖ)ÀÚ·á°ø¹æ | Ãæ¿ø½Ã |
|
||
Ä«µåÁ´ãȸ(±Þ±¸) | ANR | ±Þ±¸ |
|
||
ÀÎÅͳÝÁ¢¼Ó ¼ºñ½ºÁ¶»ç °ü·Ã ¸éÁ¢¿ø ¸ðÁý | Çѱ¹¸®¼Ä¡ | 2007-12-17 |
|
||
1,,,1881188218831884188518861887188818891890,,,1932 | |