| (3~4¸¸¿ø)½º¸¶Æ®Æù Űº¸µå/ŰÆÐµå ÀÎÅͺä | |||||||||
| ¢º ´ë»ó : ¼¿ï ¹× ¼öµµ±Ç¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â ¸¸20~29¼¼ ³²³à ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ëÀÚ | |||||||||
| ¢º ÀϽà : | |||||||||
| 5¿ù29ÀÏ(È)~6¿ù1ÀÏ(±Ý) | |||||||||
| ¢º ¼Ò¿ä½Ã°£ : 1½Ã°£ | |||||||||
| ¢º »ç·Êºñ : ´ëÇлý 3¸¸¿ø/ ÁÖºÎ,Á÷ÀåÀÎ 4¸¸¿ø | |||||||||
| ¢º ¼Ò°³ºñ : 5õ¿ø | |||||||||
| ¢º Àå¼Ò : 3È£¼± ¾Ð±¸Á¤¿ª ±Ùó | |||||||||
| ½ÅûÀº ¸ÞÀϷθ¸ ¹Þ½À´Ï´Ù. ljh@maxresearch.co.kr | |||||||||
| ¢º ¾Æ·¡ÀÇ ±âÀç»çÇ×À» ºü.Áü.¾ø.ÀÌ. ÀÛ¼ºÇϼż ¸ÞÀÏ·Î ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä. | |||||||||
| 1.À̸§/¼ºº° | |||||||||
| 2.(ÇÑ»ì »«)¸¸ ³ªÀÌ/ÁֹιøÈ£¾Õ 6ÀÚ¸®±âÀç | |||||||||
| 3.¿¬¶ôó | |||||||||
| 4.°ÅÁÖÁö(µ¿±îÁö ±âÀç) | |||||||||
| 5.Á÷¾÷(´ëÇлý-Çб³/Çаú/Çгâ, Á÷ÀåÀÎ-Á÷Àå¸í/ºÎ¼, ÀÚ¿µ¾÷-¾÷ü¸í/¾÷Á¾) | |||||||||
| 6.º¸À¯½º¸¶Æ®Æù ¸ðµ¨¸í ¹× ±¸ÀԽñâ(¿¹:»ï¼º °¶·°½Ã ³ëÆ®/2012³â 2¿ù, ¾ÆÀÌÆù4/2011³â 12¿ù) | |||||||||
| 7.ÇöÀç ÀÌ¿ëÁßÀÎ ¸ð¹ÙÀÏ ¸Þ½ÅÀú(¿¹:Ä«Åå,ƽÅå,¶óÀÎ µî..) | |||||||||
| 8.ÇöÀç ÀÌ¿ëÁßÀÎ SNS ¼ºñ½º(*º»ÀÎ °èÁ¤ÀÌ ÀÖÀ»°æ¿ì¸¸ ±âÀç) | |||||||||
| 9.Çö»ç¿ë ÈÞ´ëÆù ŰÆÐµå/Űº¸µå ±âÀç(¿¹:õÁöÀÎ, SKYŰº¸µå.±¸±Û ÇÑ±Û Å°º¸µå, ÇʱâÀνÄ, ³ª¶ù±Û, ¾ÆÀÌÆù ŰÆÐµå µî¡¦) | |||||||||
| 10.¿ùÆò±Õ °¡±¸¼Òµæ | |||||||||
|
|
|
|
|
|












